Mo, 06.11.2023 | Di, 07.11.2023 | Mi, 08.11.2023 | Do, 09.11.2023 | Fr, 10.11.2023 | Sa, 11.11.2023 | So, 12.11.2023 | |||||||||||||||||||||||||||
8:00 | 8:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8:15 - 14:00 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte DV1 Terminplanung folgt! [1] | 8:15 - 9:45 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Schütte S11 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, S16 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, 0.51, 0.53 | 8:15 - 9:45 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Appel, Dipl. Ing. Reese 1.007, S14 | 8:15 - 9:45 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, 0.51, 0.53, S13 | |||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 9:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 10:00 - 11:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Schütte S11 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, 0.51, 0.53 | 10:00 - 11:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Appel, Dipl. Ing. Reese 1.007, S14 | 10:00 - 11:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, 0.51, 0.53, S13 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11:45 - 13:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen, Prof. Dr. Schütt H12 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte DV1 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz S16 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, 0.51, 0.53 | 11:45 - 13:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Appel, Dipl. Ing. Reese 1.007, S14 | 11:45 - 13:15 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, 0.51, 0.53, S13 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 | 12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | 13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14:00 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Schütte H12 | 14:00 - 15:30 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle; MuT Labor am Mittwoch [2] | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Dipl. Ing. Reese, Prof. Dr. Schütte DV1 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz S16 | 14:00 - 15:30 Uhr 10247 VoP Messwert-Erfassung und -Verarbeitung (AuI6) Dipl. Ing. Seydlitz 0.05, 0.51, 0.53 | 14:00 - 15:30 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Appel, Dipl. Ing. Reese 1.007, S14 | 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||
15:00 | 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45 - 17:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Schütte H12 | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle; MuT Labor am Mittwoch [2] | 15:45 - 17:15 Uhr 10253 VoP Digitale Systeme und Signalprozessoren (MuE6) Prof. Dr. Schütte H13 | 15:45 - 17:15 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05 | 15:45 - 17:15 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle [3] | |||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
17:30 - 19:00 Uhr 10247 VoP Sensortechnik (AuI6) Prof. Dr. Hermersdorf, Dipl. Ing. Seydlitz 0.05 | 17:30 - 19:00 Uhr 10292 S Windenergietechnik Dipl. Ing. Jessen 1.006 siehe Termineplanung in Moodle [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18:00 | 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[1] Terminplanung folgt! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[2] siehe Termineplanung in Moodle; MuT Labor am Mittwoch | |||||||||||||||||||||||||||||||||
[3] siehe Termineplanung in Moodle |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Änderung |
Di, 07.11.2023 | 08:15 - 09:45 Uhr | VoP Sensortechnik (AuI6) | 19: S16 neu. |